簡要描述:山東造紙廠蒸汽渦街流量計盡可能避開強電設備、高頻設備、強開關電源設備。儀表的供電電源盡可能與這些設備分離。避開高溫熱源和輻射源的直接影響。若必須安裝,須有隔熱通風措施。避開高濕環(huán)境和強腐蝕氣體環(huán)境。若必須安裝,須有通風措施。
山東造紙廠蒸汽渦街流量計主要技術指標
公稱通徑(mm) | 15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0協(xié)議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協(xié)議供貨) |
介質溫度(℃) | 壓電式:-40~150,-40~260,-40~330;電容式: -40~400,-40~500(協(xié)議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R;插入式:±2.5%R, |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:DC +12V,DC +24V;變送器:DC +12V ,DC +24V;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數 | 符合JB/T9249標準 Cd≤2.4 |
防爆標志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標準電流輸出型 (4~20mA) ≤1500m;負載電阻≤750Ω; RS485/HART≤1200m. |
山東造紙廠蒸汽渦街流量計
◇公稱通徑:15~2500mm
◇測量介質:液體、氣體、蒸汽
◇介質溫度:-40~350℃(電容式:-60~450℃)
◇連接方式:法蘭卡裝式、法蘭式、插入式
◇公稱壓力:2.5MPa、4.0MPa、6.9MPa、25MPa
◇精度等級:1.0級(液體、氣體)、1.5級(蒸汽)、2.5級(插入式)
◇重 復 性:≤0.3%、0.5%、1.0%
◇本體材質:不銹鋼304、不銹鋼316L
◇負載電阻:
◇供電電源:24VDC、3.6V鋰電池
◇輸出信號:脈沖頻率、4~20mADC、RS485、Hart協(xié)議
◇流速范圍:液體0.5~6m/s,氣體5~60m/s
◇防爆等級:iaⅡCT1—T6本安型(與齊納安全柵配套使用)
◇防護等級:IP65、IP67、IP68