濰坊渦街流量計供應商產品簡介
LUGB系列渦街流量傳感器是根據“卡門渦街"原理研制成的一種流體抗震型流量儀表,主要用于測量工業(yè)管道中氣體、液體、蒸汽等流體的體積流量和質量流量。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數的影響。無可動機械部件,因此可靠性高,維護量小,儀表系數能長期穩(wěn)定。插入式儀表在管道的插入口安裝,裝卸簡單,在臟污介質中運行時,可以方便的定期清洗和維修。本儀表采用壓電應力式傳感器,可靠性高,可在-40℃至+350℃的溫度范圍內工作。
渦街流量計是目前上主要流量產品之一,廣泛的用于石油、化工、冶金、發(fā)電等工業(yè)部門和市政建設、環(huán)保工程。實施對液體(如:水、油、酒精等化工液體)、氣體(如:空氣、氧氣、氮氣、天然氣、煤氣等氣體)和蒸汽(飽和蒸汽、過熱蒸汽)的流量計量及檢測和控制。是一種比較先進、理想的流量儀表,是將來孔板流量計立項的替代品。據有關資料顯示,現在在日本、歐美等發(fā)達國家和地區(qū)使用渦街流量計的比例大幅上升。其特點如下:
測量范圍寬,范圍度可達10:1~20:1;
壓力損失小,運行費用低,更加節(jié)能;
精確度為中上水平0.5~2%;
無可動部件,可靠性高;
結構簡單牢固,安裝方便,維護費用低;
應用范圍廣,蒸汽、液體、氣體均可測量。
濰坊渦街流量計供應商主要技術性能參數
表一 主要技術性能參數
測量介質 | 飽和蒸汽、過熱蒸汽、液體、氣體 |
精度等級 | ±1.5%R, ±1.0%R, ±0.75%R(定制) |
測量重復性 | ±0.3%R,±0.5%R, |
工作壓力 | 1.6MPa、2.5Mpa、4.0Mpa(定制) |
流體溫度 | (-40℃~150℃),(-40℃~250℃),(-40℃~350℃) |
輸出信號 | 三線制電壓脈沖或二線制4~20mA標準電流 |
工作電源 | DC12V,DC24V,鋰電池3.6V |
工作環(huán)境 | 溫度:(-25℃~55℃),濕度:<95% |
安裝方式 | 水平、垂直、傾斜、倒裝(適合于高溫蒸汽) |
連接方式 | 法蘭卡裝 |
防爆要求 | 本安型ExibllCT4 |
流速范圍 | 液體0.5-5m/s,氣體(蒸汽)5-50m/s |
傳感器選型編碼
選型編碼表
型號編碼與標記 | 說明 | |||||||
LUGB- | 渦街流量傳感器 | |||||||
安裝方式 | 1 | 法蘭連接型 | ||||||
2 | 法蘭卡裝型 | |||||||
被測介質 | 1 | 氣液通用 | ||||||
2 | 液體 | |||||||
3 | 氣體(包括蒸汽) | |||||||
通 徑 代 碼 | -020 | 內徑:20mm | ||||||
-02 | 內徑:25mm | |||||||
-03 | 內徑:32mm | |||||||
-04 | 內徑:40mm | |||||||
-05 | 內徑:50mm | |||||||
-06 | 內徑:65mm | |||||||
-08 | 內徑:80mm | |||||||
-10 | 內徑:100mm | |||||||
-12 | 內徑:125mm | |||||||
-15 | 內徑:150mm | |||||||
-20 | 內徑:200mm | |||||||
溫度 范圍 | 1 | 1:流體溫度:-40℃~+150℃ | ||||||
2 | 2:流體溫度:-40℃~+250℃ | |||||||
3 | 3:流體溫度:-40℃~+350℃ | |||||||
壓力 范圍 | 1 | 1:工作壓力≤1.6MPa | ||||||
2 | 2:工作壓力≤2.5MPa | |||||||
輸出 方式(注) | 1 | 1:脈沖信號 | ||||||
2 | 2:現場顯示電池供電 | |||||||
3 | 3:現場顯示外接電源 | |||||||
4 | 4:現場顯示帶二線制4~20mA | |||||||
5 | 5:二線制4~20mA | |||||||
6 | 6:現場顯示帶溫度壓力補償 | |||||||
使用 環(huán)境 | B | B:防爆型 | ||||||
(空)普通型 |
注:現場顯示均帶有面板按鍵可現場操作設定。
選型舉例:LUGB22-05111 說明:選用法蘭卡裝型安裝、被測介質為液體、內徑為50mm、溫度<150℃、壓力<1.6Mpa、脈沖信號輸出。